Stevner 2023 | Resultater |
---|---|
E-stevne feltritt 27-28 mai | Resultater |
E-stevne feltritt 15-16 juli | Resultater |
E-stevne feltritt 19-20 august | Resultater |
Lag-NM feltritt 30-1 oktober | Resultater |
Klubbstevne dressur 28 oktober | |
Klubbstevne sprang 29 oktober |
Stevner 2022 | Resultater |
---|---|
D-stevne sprang 5.februar | Resultater |
D-stevne sprang 5.mars | Resultater |
L-stevne feltritt 20-21.mai | Resultater |
L-stevne feltritt 24-25.juni | Resultater |
L-stevne feltritt 12-13.august | Resultater |
D-stevne sprang 29.oktober | Resultater |
Klubbstevne dressur 9.desember | |
D-stevne sprang 10.desember |
Stevner 2021 | Resultater |
---|---|
Klubbstevne sprang 24.januar | Resultater |
D-stevne dressur 7.mai | |
E-stevne feltritt 21-22.mai | |
E-stevne feltritt 9-10.juli | |
E-strevne 6.-7-.august | |
D-stevne sprang 11.september | |
Klubbstevne sprang 6.november |
2020 | Resultater |
---|---|
AEG-uttak: Klubbstevne dressur 10. januar AEG-uttak: Klubbstevne sprang 11. januar | Resultater Resultater |
Klubbstevne sprang 15. februar | Resultater |
Klubbstevne sprang 15.mars | Resultater |
Feltrittstevne 24-25.mai | |
Feltrittstevne 19.-20.juni | |
Feltrittstevne 1.-2.aug | |
NM feltritt 4-6.september | |
Klubbstevne sprang 15.november | Resultater |
Klubbmersterskap dressur 5.desember | Resultarer |
Klubbmersterskap sprang 6.desember | Resultater |
Stevner 2019 | Resultater |
---|---|
Klubbstevne 19. januar | |
Klubbstevne 23. februar | Resultater |
Klubbstevne 30. mars. | |
Feltrittsstevne 10.-11. mai | Resultater |
Feltrittsstevne 06.-07. juli | Resultater |
Feltrittsstevne 16.-17. august | Resultater |
Klubbstevne 25.oktober | Resultater |
Klubbmesterskap dressur 09. november | Resultater |
Klubbmesterskap sprang 23. november | Resultater |
Stevner 2018 | Resultater |
---|---|
Klubbstevne 10.februar | Resultater |
Klubbstevne 10.mars | Resultater |
Klubbstevne 14.april | Resultater |
Feltrittstevne 4-5.mai | Resultater |
Feltrittstevne 8-9. Juni | Resultater |
Klubbstevne 10.nov | |
Utvidet klubbstevne 7.des. | Resultater |
Klubbstevne 8.des. | Resultater |
Stevner 2017 | Resultater |
---|---|
Klubbstevne 5. februar | Resultater |
Klubbstevne 4. mars | Resultater |
Feltrittstevne 19-20 mai | Resultater |
Klubbstevne 20. juni | Resultater |
Klubbstevne 22. august | |
Klubbstevne 1. aug | Resultater |
Klubbmesterskap Dressur 8. des | Resultater |
Klubbmesterskap Sprang 9. des |